Telefonliste / Ansprechpartner der Verwaltung
| Name | Telefon | Zimmer | ||
| Friepes Marco | 09191 7989-70 | 16 | bgm@weilersbach.de | |
| Gebhardt Anja | 09191 7989-50 | 14 | gebhardt@kirchehrenbach.de | |
| Kraft Florian | 09191 7989-60 | 15 | kraft@kirchehrenbach.de | |
| Amon Carmen | 09191 7989-20 | 08 | amon@kirchehrenbach.de | |
| Amon Julia | 09191 7989-83 | 21 | jamon@kirchehrenbach.de | |
| Barthelmes Johannes | 09191 7989-31 | 12 | barthelmes@kirchehrenbach.de | |
| Batz Ralph | 09191 7989-10 | 04 | batz@kirchehrenbach.de | |
| Eismann Lisa | 09191 7989-22 | 03 | ||
| Geck Kerstin | 09191 7989-11 | 01 | geck@kirchehrenbach.de | |
| Gebhard Bernd | 09191 7989-13 | 06 | gebhard@kirchehrenbach.de | |
| Knörlein Maximilian | 09191 7989-80 | 24 | knoerlein@kirchehrenbach.de | |
| Pieger Nina | 09191 7989-40 | 11 | pieger@kirchehrenbach.de | |
| Schrettenbrunner Sandra | 09191 7989-41 | 11 | schrettenbrunner@kirchehrenbach.de | |
| Presti Teresa | 09191 7989-12 | 05 | presti@kirchehrenbach.de | |
| Taschner Fabian | 09191 7989-30 | 18 | taschner@kirchehrenbach.de | |
| Welsch Sabine | 09191 7989-21 | 03 | welsch@kirchehrenbach.de | |



